| 序號 | 招聘單位 | 依托項目名稱 | 招聘人數(shù) | 崗位職責 | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 | 備注 |
| 1 | 寧夏農(nóng)林科學院動物科學研究所 | 苜蓿新品種(系)選育 | 1 | 大田實驗 | 本科 | 不限 | 高老師 | 13895626900 | ecogt9@163.com | |
| 2 | 苜蓿種質(zhì)資源精準鑒定與創(chuàng)新利用研究 | 1 | 大田實驗 | 本科 | 不限 | 高老師 | 13895626900 | ecogt9@163.com | ||
| 3 | 灘羊基因組組裝及品質(zhì)性狀解析 | 1 | 樣品檢測及數(shù)據(jù)分析 | 本科 | 畜牧 | 馬老師 | 13519217314 | malina_2007nian@163.com | ||
| 4 | 寧夏特色肥羔標準化生產(chǎn)技術體系創(chuàng)建與肉品質(zhì)提升關鍵技術研究與示范 | 1 | 駐試驗點開展現(xiàn)場試驗、分析試驗數(shù)據(jù)、撰寫論文等 | 本科 | 畜牧 | 張老師 | 15378905424 | zhangjl20000@163.com | ||
| 5 | 寧夏農(nóng)林科學院枸杞科學研究所 | 退砂地杞瓜間作模式關鍵技術研究與示范 | 1 | 調(diào)查、處理、分析科研數(shù)據(jù) | 本科及以上 | 農(nóng)學、林學、生物學等專業(yè) | 萬老師 | 18509511012 | 289755627@126.com | 能夠熟練運用SPSS、GraphPad等數(shù)據(jù)處理軟件 |
| 6 | 寧夏農(nóng)林科學院林業(yè)與草地生態(tài)研究所 | 寧夏黃河東岸沙化土地生態(tài)修復與產(chǎn)業(yè)協(xié)同提升模式研究與示范 | 2 | 配合主持人完成野外調(diào)查、室內(nèi)試驗、檔案管理、數(shù)據(jù)整理分析等工作 | 碩士研究生 | 農(nóng)、林、草學相關專業(yè) | 田老師 | 13895317534 | 179070565@qq.com | |
| 7 | 寧夏荒漠和草原生態(tài)系統(tǒng)保護利用戰(zhàn)略研究、優(yōu)質(zhì)飼草區(qū)域供給平衡及優(yōu)化布局研究 | 1 | 配合主持人完成野外調(diào)查、室內(nèi)試驗、檔案管理、數(shù)據(jù)整理分析等工作 | 碩士研究生 | 農(nóng)、林、草學相關專業(yè) | 任老師 | 18295013960 | 290592651@qq.com | ||
| 8 | 基于生態(tài)安全的荒漠草原植被修復及生態(tài)生產(chǎn)功能耦合關鍵技術研究與示范 | 1 | 配合主持人完成野外調(diào)查、室內(nèi)試驗、檔案管理、數(shù)據(jù)整理分析等工作 | 碩士研究生 | 農(nóng)學、草學、生態(tài)學相關專業(yè) | 季老師 | 13895092623 | 343591821@qq.com | ||
| 9 | 寧夏農(nóng)林科學院農(nóng)業(yè)生物技術研究中心 | 藥用苦枸杞品種選育研究 | 1 | 枸杞組織培養(yǎng)、種苗繁育、田間實驗及功能基因克隆 | 本科及以上 | 農(nóng)學、生物學相關專業(yè) | 陳老師 | 13629583343 | chenyuchao820321@163.com | 具有植物組織培養(yǎng)實踐經(jīng)驗者優(yōu)先 |
| 10 | 寧夏農(nóng)林科學院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與信息技術研究所 | 宜農(nóng)非耕地低能耗大型設施結構優(yōu)化設計與配套關鍵技術研究示范 | 1 | 項目管理與科學實驗 | 碩士研究生 | 設施園藝工程與智能裝備 | 劉老師 | 18699532048 | 1689449004@qq.com | |
| 11 | 寧夏農(nóng)林科學院植物保護研究所 | 寄主植物次生物質(zhì)對西花薊馬的行為定向機制研究 | 1 | 科研項目輔助 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)、生物學等專業(yè) | 張老師 | 13895007710 | Zhangzhike98@163.com | |
| 12 | 枸杞蚜蟲寄生性天敵昆蟲資源的挖掘與利用 | 2 | 野外昆蟲采集鑒定、獨立開展昆蟲學生物學生態(tài)學試驗研究、撰寫試驗方案、試驗報告等 | 碩士研究生 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 何老師 | 13909517099 | hejiayc@126.com | 愿意駐點開展試驗,有昆蟲飼養(yǎng)經(jīng)歷者優(yōu)先。 | |
| 13 | 寧夏地區(qū)設施黃瓜和番茄根結線蟲病微生物防控產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 1 | 微生物培養(yǎng)、發(fā)酵條件優(yōu)化、初級產(chǎn)品研發(fā)等輔助工作 | 本科 | 農(nóng)學、植物保護、生物工程等 | 沈老師 | 13995076449 | srqzh@sina.com | ||
| 14 | 寧夏小麥莖基腐病精準監(jiān)測和綠色防控關鍵技術研究與應用 | 1 | 實驗室基本操作,田間試驗調(diào)查 | 本科及以上 | 植物保護 | 郭老師 | 13995494353 | chj.guo@163.com | ||
| 15 | 寧夏農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標準與檢測技術研究所 | 自治區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管專項 | 2 | 科研項目輔助 | 本科及以上 | 農(nóng)學 | 茍老師 | 18995103549 | nxzbsbgs@163.com | |
| 16 | 寧夏農(nóng)林科學院園藝研究所 | 蘋果體系銀川綜合試驗站 | 2 | 調(diào)查、資料整理等 | 本科及以上 | 園藝等農(nóng)業(yè)類專業(yè) | 賈老師 | 13995302604 | 529843423@qq.com | |
| 17 | 西甜瓜產(chǎn)業(yè)技術體系中衛(wèi)綜合試驗站 | 1 | 科研項目輔助 | 本科及以上 | 農(nóng)學、園藝及相關專業(yè) | 于老師 | 13995205646 | yyrrhhyy@163.com | ||
| 18 | 國家自然基金與國家重點研發(fā)計劃課題 | 1 | 科研項目輔助 | 本科及以上 | 園藝或植物營養(yǎng)與肥料相關專業(yè) | 馮老師 | 13629518033 | fenghaiping2005@163.com | ||
| 19 | 閩寧食用菌研發(fā)中心平臺運行管護 | 1 | 實驗室科研助理 | 本科及以上 | 園藝學、食品、生物學、農(nóng)學等 | 王老師 | 13709505778 | 595899440@qq.com | ||
| 20 | 寧夏農(nóng)林科學院農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究所 | 農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉條件下預防土壤次生鹽漬化問題研究 | 1 | 負責室內(nèi)測試分析 | 碩士研究生 | 土壤學、植物營養(yǎng)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 郭老師 | 13519200534 | gxnian@163.com | |
| 21 | 引黃灌區(qū)高標準農(nóng)田地力提升技術研究應用 | 1 | 負責室內(nèi)測試分析 | 碩士研究生 | 土壤學、植物營養(yǎng)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 郭老師 | 13519200534 | gxnian@163.com | ||
| 22 | 寧南山區(qū)小流域復合生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性維持及調(diào)控技術研究與示范 | 1 | 主要參與項目試驗布設、數(shù)據(jù)采集及數(shù)據(jù)處理等工作 | 本科及以上 | 生態(tài)學、水土保持 | 李老師 | 15309581203 | leleazz@126.com | ||
| 23 | 中央引導地方項目(寧夏農(nóng)業(yè)環(huán)境觀測實驗站平臺提升) | 1 | 儀器管理 | 本科及以上 | 生態(tài)學等涉農(nóng)類專業(yè) | 母老師 | 18009512245 | 364584712@qq.com | ||
| 24 | 寧夏農(nóng)林科學院農(nóng)作物研究所 | 優(yōu)質(zhì)抗病小麥新種源創(chuàng)制 | 1 | 負責農(nóng)作物育種材料整理、田間調(diào)查記載、數(shù)據(jù)整理等工作 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)相關專業(yè) | 張老師 | 15008684177 | nxnzws@163.com | |
| 25 | 耐鹽高產(chǎn)小麥品種篩選及節(jié)水抑鹽調(diào)控技術、耐鹽堿水稻新材料創(chuàng)制應用研究與示范 | 1 | 負責水稻育種栽培研究等相關工作 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)相關專業(yè) | 馮老師 | 13079512645 | nxnzws@163.com | 限男性,吃苦耐勞,經(jīng)得起風吹日曬 | |
| 26 | 國家大豆產(chǎn)業(yè)技術體系— 銀川綜合試驗站 |
1 | 負責農(nóng)作物育種材料整理、田間調(diào)查記載、數(shù)據(jù)整理等工作 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)相關專業(yè) | 連老師 | 13629582723 | nxnzws@163.com | ||
| 27 | 寧夏農(nóng)林科學院固原分院 | 谷子高粱產(chǎn)業(yè)技術體系土壤管理崗位 | 2 | 田間管理及樣品測定 | 本科及以上 | 作物栽培學與耕作學/作物育種 | 王老師 | 19834547108 | wzyj@163.com | |
| 28 | 耐旱苜蓿新品種(系)選育 | 1 | 樣品測定、數(shù)據(jù)分析、總結撰寫等 | 本科及以上 | 草業(yè)科學(草學)/農(nóng)學 | 陳老師 | 17795410785 | ccj401224@126.com | ||
| 合計 | 33 |

