毛片在线看免费|一本大道av|亚洲欧洲国产综合|成人久久电影,亚洲综合无码一区二区 ,女人如花电影在线观看完整版 ,成年人免费在线观看网站

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2024寧夏公務員考試報名人數統(tǒng)計:報考30435人,最熱職位競爭比279:1【23日10時】

分享至

2024寧夏公務員共計劃招錄1324人(點擊查看2024寧夏公務員考試職位表|職位查詢系統(tǒng))。截至2月23日10時,2024寧夏區(qū)考報名人數30435人,通過審核總人數為26275人,繳費人數14126人,平均競爭比19.85:1

2024寧夏公務員考試報名截止日期是2024年2月24日18:00(2024寧夏公務員考試報名入口);繳費截止是2024年2月25日24:00前(2024寧夏公務員考試繳費入口)。

點擊查看>>>

2024寧夏公務員考試報名人數統(tǒng)計(截止2月23日10:00)

2024寧夏公務員考試報名人數統(tǒng)計:13個職位無人報考【截至2月23日10時】

競爭較高的前十職位

地區(qū) 單位名稱 職位名稱 職位代碼 招考人數 報考人數 過審人數 繳費人數 競爭比
銀川 銀川市 銀川市委老干部局一級科員 020003 1 309 279 152 279:1
石嘴山 石嘴山市 平羅縣城關鎮(zhèn)一級科員 021101 1 206 195 99 195:1
銀川 銀川市 西夏區(qū)賀蘭山西路街道一級科員 020113 1 188 174 93 174:1
銀川 銀川市 銀川市所轄縣(市、區(qū))直機關一級科員(四) 020033 1 179 163 101 163:1
銀川 銀川市 金鳳區(qū)教育局一級科員(二) 020069 1 159 133 80 133:1
銀川 銀川市 銀川市審批服務管理局一級科員(二) 020027 1 152 132 76 132:1
銀川 銀川市 靈武市市直部門一級科員(四) 020129 1 134 129 72 129:1
區(qū)直 九三學社寧夏區(qū)委會 機關處室一級主任科員及以下 014001 1 143 125 91 125:1
中衛(wèi) 中衛(wèi)市 中寧縣委巡察辦一級科員 024044 1 131 125 70 125:1
吳忠 吳忠市 紅寺堡區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和交通局一級科員 022069 1 142 123 70 123:1

報考人數較多的前十職位

地區(qū) 單位名稱 職位名稱 職位代碼 招考人數 報考人數 過審人數 繳費人數 競爭比
銀川 銀川市 銀川市委老干部局一級科員 020003 1 309 279 152 279:1
固原 固原市 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(四) 023037 2 237 230 123 115:1
區(qū)直 自治區(qū)司法廳 寧夏女子監(jiān)獄獄醫(yī) 017029 2 218 199 122 99.5:1
石嘴山 石嘴山市 平羅縣城關鎮(zhèn)一級科員 021101 1 206 195 99 195:1
區(qū)直 自治區(qū)公安廳 銀川市公安局下轄分局警員 016011 4 203 96 67 24:1
銀川 銀川市 西夏區(qū)科學技術和工業(yè)信息化局一級科員(一) 020102 2 199 179 115 89.5:1
銀川 銀川市 西夏區(qū)賀蘭山西路街道一級科員 020113 1 188 174 93 174:1
銀川 銀川市 興慶區(qū)區(qū)直機關一級科員(一) 020050 2 186 169 110 84.5:1
銀川 銀川市 銀川市所轄縣(市、區(qū))直機關一級科員(四) 020033 1 179 163 101 163:1
固原 固原市 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(四) 023077 2 179 169 92 84.5:1

審核通過人數較多的前十職位

地區(qū) 單位名稱 職位名稱 職位代碼 招考人數 報考人數 過審人數 繳費人數 競爭比
銀川 銀川市 銀川市委老干部局一級科員 020003 1 309 279 152 279:1
固原 固原市 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(四) 023037 2 237 230 123 115:1
區(qū)直 自治區(qū)司法廳 寧夏女子監(jiān)獄獄醫(yī) 017029 2 218 199 122 99.5:1
石嘴山 石嘴山市 平羅縣城關鎮(zhèn)一級科員 021101 1 206 195 99 195:1
銀川 銀川市 西夏區(qū)科學技術和工業(yè)信息化局一級科員(一) 020102 2 199 179 115 89.5:1
銀川 銀川市 西夏區(qū)賀蘭山西路街道一級科員 020113 1 188 174 93 174:1
銀川 銀川市 興慶區(qū)區(qū)直機關一級科員(一) 020050 2 186 169 110 84.5:1
固原 固原市 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(四) 023077 2 179 169 92 84.5:1
銀川 銀川市 銀川市所轄縣(市、區(qū))直機關一級科員(四) 020033 1 179 163 101 163:1
固原 固原市 隆德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(四) 023091 2 159 149 80 74.5:1

繳費人數較多的前十職位

地區(qū) 單位名稱 職位名稱 職位代碼 招考人數 報考人數 過審人數 繳費人數 競爭比
銀川 銀川市 銀川市委老干部局一級科員 020003 1 309 279 152 279:1
固原 固原市 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(四) 023037 2 237 230 123 115:1
區(qū)直 自治區(qū)司法廳 寧夏女子監(jiān)獄獄醫(yī) 017029 2 218 199 122 99.5:1
銀川 銀川市 西夏區(qū)科學技術和工業(yè)信息化局一級科員(一) 020102 2 199 179 115 89.5:1
銀川 銀川市 興慶區(qū)區(qū)直機關一級科員(一) 020050 2 186 169 110 84.5:1
銀川 銀川市 銀川市所轄縣(市、區(qū))直機關一級科員(四) 020033 1 179 163 101 163:1
石嘴山 石嘴山市 平羅縣城關鎮(zhèn)一級科員 021101 1 206 195 99 195:1
銀川 銀川市 西夏區(qū)賀蘭山西路街道一級科員 020113 1 188 174 93 174:1
固原 固原市 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(四) 023077 2 179 169 92 84.5:1
區(qū)直 九三學社寧夏區(qū)委會 機關處室一級主任科員及以下 014001 1 143 125 91 125:1

點擊查看>>>

2024年寧夏公務員考試各職位招考人數排行

(責任編輯:小今)

專題推薦

進入關懷模式