| 序號 | 應聘崗位 | 準考證號 | 成績 | 備 注 |
| 1 | 120司機 | YELS202407001 | 61 | |
| 2 | 120司機 | YELS202407002 | 61 | |
| 3 | 120司機 | YELS202407003 | 61 | |
| 4 | 120司機 | YELS202407004 | 64 | |
| 5 | 120司機 | YELS202407005 | 65 | |
| 6 | 120司機 | YELS202407006 | 74 | |
| 7 | 120司機 | YELS202407007 | 58 | |
| 8 | 120司機 | YELS202407008 | 66 | |
| 9 | 財務管理 | CWGL202407001 | 41 | |
| 10 | 財務管理 | CWGL202407002 | 41 | |
| 11 | 財務管理 | CWGL202407003 | 51 | |
| 12 | 財務管理 | CWGL202407004 | 棄考 | |
| 13 | 財務管理 | CWGL202407005 | 50 | |
| 14 | 財務管理 | CWGL202407006 | 44 | |
| 15 | 財務管理 | CWGL202407007 | 45 | |
| 16 | 財務管理 | CWGL202407008 | 40 | |
| 17 | 財務管理 | CWGL202407009 | 36 | |
| 18 | 財務管理 | CWGL202407010 | 棄考 | |
| 19 | 財務管理 | CWGL202407011 | 40 | |
| 20 | 財務管理 | CWGL202407012 | 46 | |
| 21 | 財務管理 | CWGL202407013 | 棄考 | |
| 22 | 財務管理 | CWGL202407014 | 44 | |
| 23 | 財務管理 | CWGL202407015 | 31 | |
| 24 | 財務管理 | CWGL202407016 | 42 | |
| 25 | 財務管理 | CWGL202407017 | 62 | |
| 26 | 財務管理 | CWGL202407018 | 50 | |
| 27 | 財務管理 | CWGL202407019 | 棄考 | |
| 28 | 財務管理 | CWGL202407020 | 52 | |
| 29 | 財務管理 | CWGL202407021 | 35 | |
| 30 | 財務管理 | CWGL202407022 | 56 | |
| 31 | 財務管理 | CWGL202407023 | 54 | |
| 32 | 財務管理 | CWGL202407024 | 棄考 | |
| 33 | 財務管理 | CWGL202407025 | 54 | |
| 34 | 財務管理 | CWGL202407026 | 35 | |
| 35 | 財務管理 | CWGL202407027 | 45 | |
| 36 | 財務管理 | CWGL202407028 | 棄考 | |
| 37 | 財務管理 | CWGL202407029 | 47 | |
| 38 | 財務管理 | CWGL202407030 | 31 | |
| 39 | 財務管理 | CWGL202407031 | 31 | |
| 40 | 財務管理 | CWGL202407032 | 24 | |
| 41 | 財務管理 | CWGL202407033 | 60 | |
| 42 | 財務管理 | CWGL202407034 | 64 | |
| 43 | 財務管理 | CWGL202407035 | 60 | |
| 44 | 財務管理 | CWGL202407036 | 57 | |
| 45 | 財務管理 | CWGL202407037 | 54 | |
| 46 | 財務管理 | CWGL202407038 | 44 | |
| 47 | 財務管理 | CWGL202407039 | 棄考 | |
| 48 | 財務管理 | CWGL202407040 | 50 | |
| 49 | 財務管理 | CWGL202407041 | 46 | |
| 50 | 財務管理 | CWGL202407042 | 44 | |
| 51 | 財務管理 | CWGL202407043 | 48 | |
| 52 | 財務管理 | CWGL202407044 | 棄考 | |
| 53 | 財務管理 | CWGL202407045 | 40 | |
| 54 | 財務管理 | CWGL202407046 | 46 | |
| 55 | 財務管理 | CWGL202407047 | 29 | |
| 56 | 財務管理 | CWGL202407048 | 43 | |
| 57 | 財務管理 | CWGL202407049 | 48 | |
| 58 | 財務管理 | CWGL202407050 | 44 | |
| 59 | 財務管理 | CWGL202407051 | 50 | |
| 60 | 財務管理 | CWGL202407052 | 46 | |
| 61 | 財務管理 | CWGL202407053 | 43 | |
| 62 | 財務管理 | CWGL202407054 | 34 | |
| 63 | 財務管理 | CWGL202407055 | 48 | |
| 64 | 財務管理 | CWGL202407056 | 52 | |
| 65 | 財務管理 | CWGL202407057 | 46 | |
| 66 | 財務管理 | CWGL202407058 | 棄考 | |
| 67 | 財務管理 | CWGL202407059 | 47 | |
| 68 | 財務管理 | CWGL202407060 | 58 | |
| 69 | 財務管理 | CWGL202407061 | 46 | |
| 70 | 財務管理 | CWGL202407062 | 45 | |
| 71 | 財務管理 | CWGL202407063 | 67 | |
| 72 | 財務管理 | CWGL202407064 | 48 | |
| 73 | 財務管理 | CWGL202407065 | 40 | |
| 74 | 財務管理 | CWGL202407066 | 78 | |
| 75 | 財務管理 | CWGL202407067 | 36 | |
| 76 | 財務管理 | CWGL202407068 | 棄考 | |
| 77 | 財務管理 | CWGL202407069 | 50 | |
| 78 | 財務管理 | CWGL202407070 | 50 | |
| 79 | 財務管理 | CWGL202407071 | 棄考 | |
| 80 | 財務管理 | CWGL202407072 | 棄考 | |
| 81 | 財務管理 | CWGL202407073 | 48 | |
| 82 | 財務管理 | CWGL202407074 | 43 | |
| 83 | 財務管理 | CWGL202407075 | 棄考 | |
| 84 | 財務管理 | CWGL202407076 | 60 | |
| 85 | 財務管理 | CWGL202407077 | 56 | |
| 86 | 財務管理 | CWGL202407078 | 棄考 | |
| 87 | 財務管理 | CWGL202407079 | 34 | |
| 88 | 財務管理 | CWGL202407080 | 50 | |
| 89 | 財務管理 | CWGL202407081 | 39 | |
| 90 | 財務管理 | CWGL202407082 | 棄考 | |
| 91 | 財務管理 | CWGL202407083 | 44 | |
| 92 | 財務管理 | CWGL202407084 | 46 | |
| 93 | 財務管理 | CWGL202407085 | 34 | |
| 94 | 財務管理 | CWGL202407086 | 37 | |
| 95 | 財務管理 | CWGL202407087 | 35 | |
| 96 | 財務管理 | CWGL202407088 | 53 | |
| 97 | 財務管理 | CWGL202407089 | 51 | |
| 98 | 財務管理 | CWGL202407090 | 57 | |
| 99 | 財務管理 | CWGL202407091 | 棄考 | |
| 100 | 財務管理 | CWGL202407092 | 37 | |
| 101 | 財務管理 | CWGL202407093 | 45 | |
| 102 | 財務管理 | CWGL202407094 | 62 | |
| 103 | 財務管理 | CWGL202407095 | 37 | |
| 104 | 財務管理 | CWGL202407096 | 44 | |
| 105 | 財務管理 | CWGL202407097 | 棄考 | |
| 106 | 財務管理 | CWGL202407098 | 棄考 | |
| 107 | 財務管理 | CWGL202407099 | 66 | |
| 108 | 財務管理 | CWGL202407100 | 62 | |
| 109 | 財務管理 | CWGL202407101 | 66 | |
| 110 | 財務管理 | CWGL202407102 | 45 | |
| 111 | 財務管理 | CWGL202407103 | 73 | |
| 112 | 財務管理 | CWGL202407104 | 45 | |
| 113 | 財務管理 | CWGL202407105 | 34 | |
| 114 | 財務管理 | CWGL202407106 | 50 | |
| 115 | 財務管理 | CWGL202407107 | 55 | |
| 116 | 財務管理 | CWGL202407108 | 52 | |
| 117 | 財務管理 | CWGL202407109 | 43 | |
| 118 | 財務管理 | CWGL202407110 | 60 | |
| 119 | 財務管理 | CWGL202407111 | 50 | |
| 120 | 財務管理 | CWGL202407112 | 36 | |
| 121 | 財務管理 | CWGL202407113 | 44 | |
| 122 | 財務管理 | CWGL202407114 | 42 | |
| 123 | 財務管理 | CWGL202407115 | 51 | |
| 124 | 財務管理 | CWGL202407116 | 45 | |
| 125 | 財務管理 | CWGL202407117 | 42 | |
| 126 | 財務管理 | CWGL202407118 | 43 | |
| 127 | 財務管理 | CWGL202407119 | 51 | |
| 128 | 財務管理 | CWGL202407120 | 47 | |
| 129 | 財務管理 | CWGL202407121 | 53 | |
| 130 | 財務管理 | CWGL202407122 | 54 | |
| 131 | 財務管理 | CWGL202407123 | 34 | |
| 132 | 財務管理 | CWGL202407124 | 棄考 | |
| 133 | 財務管理 | CWGL202407125 | 35 | |
| 134 | 財務管理 | CWGL202407126 | 36 | |
| 135 | 財務管理 | CWGL202407127 | 35 | |
| 136 | 財務管理 | CWGL202407128 | 棄考 | |
| 137 | 財務管理 | CWGL202407129 | 棄考 | |
| 138 | 財務管理 | CWGL202407130 | 49 | |
| 139 | 財務管理 | CWGL202407131 | 64 | |
| 140 | 財務管理 | CWGL202407132 | 41 | |
| 141 | 財務管理 | CWGL202407133 | 36 | |
| 142 | 財務管理 | CWGL202407134 | 38 | |
| 143 | 財務管理 | CWGL202407135 | 55 | |
| 144 | 財務管理 | CWGL202407136 | 60 | |
| 145 | 財務管理 | CWGL202407137 | 45 | |
| 146 | 財務管理 | CWGL202407138 | 60 | |
| 147 | 財務管理 | CWGL202407139 | 棄考 | |
| 148 | 財務管理 | CWGL202407140 | 42 | |
| 149 | 財務管理 | CWGL202407141 | 42 | |
| 150 | 財務管理 | CWGL202407142 | 44 | |
| 151 | 財務管理 | CWGL202407143 | 46 | |
| 152 | 財務管理 | CWGL202407144 | 50 | |
| 153 | 財務管理 | CWGL202407145 | 38 | |
| 154 | 財務管理 | CWGL202407146 | 棄考 | |
| 155 | 財務管理 | CWGL202407147 | 48 | |
| 156 | 口腔科醫(yī)生 | KQYS202407001 | 67 | |
| 157 | 口腔科醫(yī)生 | KQYS202407002 | 棄考 | |
| 158 | 口腔科醫(yī)生 | KQYS202407003 | 65 | |
| 159 | 口腔科醫(yī)生 | KQYS202407004 | 42 | |
| 160 | 口腔科醫(yī)生 | KQYS202407005 | 49 | |
| 161 | 口腔科醫(yī)生 | KQYS202407006 | 49 | |
| 162 | 口腔科醫(yī)生 | KQYS202407007 | 33 | |
| 163 | 口腔科醫(yī)生 | KQYS202407008 | 60 | |
| 164 | 口腔科醫(yī)生 | KQYS202407009 | 49 | |
| 165 | 口腔科醫(yī)生 | KQYS202407010 | 33 | |
| 166 | 口腔科醫(yī)生 | KQYS202407011 | 棄考 | |
| 167 | 臨床護士 | LCHS202407001 | 61 | |
| 168 | 臨床護士 | LCHS202407002 | 52 | |
| 169 | 臨床護士 | LCHS202407003 | 58 | |
| 170 | 臨床護士 | LCHS202407004 | 60 | |
| 171 | 臨床護士 | LCHS202407005 | 48 | |
| 172 | 臨床護士 | LCHS202407006 | 56 | |
| 173 | 臨床護士 | LCHS202407007 | 73 | |
| 174 | 臨床護士 | LCHS202407008 | 50 | |
| 175 | 臨床護士 | LCHS202407009 | 57 | |
| 176 | 臨床護士 | LCHS202407010 | 55 | |
| 177 | 臨床護士 | LCHS202407011 | 55 | |
| 178 | 臨床護士 | LCHS202407012 | 56 | |
| 179 | 臨床護士 | LCHS202407013 | 55 | |
| 180 | 臨床護士 | LCHS202407014 | 49 | |
| 181 | 臨床護士 | LCHS202407015 | 52 | |
| 182 | 臨床護士 | LCHS202407016 | 68 | |
| 183 | 臨床護士 | LCHS202407017 | 50 | |
| 184 | 臨床護士 | LCHS202407018 | 80 | |
| 185 | 臨床護士 | LCHS202407019 | 64 | |
| 186 | 臨床護士 | LCHS202407020 | 50 | |
| 187 | 臨床護士 | LCHS202407021 | 69 | |
| 188 | 臨床護士 | LCHS202407022 | 42 | |
| 189 | 臨床護士 | LCHS202407023 | 54 | |
| 190 | 臨床護士 | LCHS202407024 | 59 | |
| 191 | 臨床護士 | LCHS202407025 | 76 | |
| 192 | 臨床護士 | LCHS202407026 | 63 | |
| 193 | 臨床護士 | LCHS202407027 | 72 | |
| 194 | 臨床護士 | LCHS202407028 | 75 | |
| 195 | 臨床護士 | LCHS202407029 | 75 | |
| 196 | 臨床護士 | LCHS202407030 | 62 | |
| 197 | 臨床護士 | LCHS202407031 | 73 | |
| 198 | 臨床護士 | LCHS202407032 | 68 | |
| 199 | 臨床護士 | LCHS202407033 | 86 | |
| 200 | 臨床護士 | LCHS202407034 | 75 | |
| 201 | 臨床護士 | LCHS202407035 | 87 | |
| 202 | 臨床護士 | LCHS202407036 | 72 | |
| 203 | 臨床護士 | LCHS202407037 | 棄考 | |
| 204 | 臨床護士 | LCHS202407038 | 54 | |
| 205 | 臨床護士 | LCHS202407039 | 62 | |
| 206 | 臨床護士 | LCHS202407040 | 83 | |
| 207 | 臨床護士 | LCHS202407041 | 63 | |
| 208 | 臨床護士 | LCHS202407042 | 51 | |
| 209 | 臨床護士 | LCHS202407043 | 65 | |
| 210 | 臨床護士 | LCHS202407044 | 61 | |
| 211 | 臨床護士 | LCHS202407045 | 62 | |
| 212 | 臨床護士 | LCHS202407046 | 69 | |
| 213 | 臨床護士 | LCHS202407047 | 65 | |
| 214 | 臨床護士 | LCHS202407048 | 60 | |
| 215 | 臨床護士 | LCHS202407049 | 57 | |
| 216 | 臨床護士 | LCHS202407050 | 70 | |
| 217 | 臨床護士 | LCHS202407051 | 46 | |
| 218 | 臨床護士 | LCHS202407052 | 57 | |
| 219 | 臨床護士 | LCHS202407053 | 78 | |
| 220 | 臨床護士 | LCHS202407054 | 69 | |
| 221 | 臨床護士 | LCHS202407055 | 57 | |
| 222 | 臨床護士 | LCHS202407056 | 63 | |
| 223 | 臨床護士 | LCHS202407057 | 44 | |
| 224 | 臨床護士 | LCHS202407058 | 71 | |
| 225 | 臨床護士 | LCHS202407059 | 53 | |
| 226 | 臨床護士 | LCHS202407060 | 60 | |
| 227 | 臨床護士 | LCHS202407061 | 68 | |
| 228 | 臨床護士 | LCHS202407062 | 52 | |
| 229 | 臨床護士 | LCHS202407063 | 71 | |
| 230 | 臨床護士 | LCHS202407064 | 44 | |
| 231 | 臨床護士 | LCHS202407065 | 61 | |
| 232 | 臨床護士 | LCHS202407066 | 棄考 | |
| 233 | 臨床護士 | LCHS202407067 | 60 | |
| 234 | 臨床護士 | LCHS202407068 | 66 | |
| 235 | 臨床護士 | LCHS202407069 | 56 | |
| 236 | 臨床護士 | LCHS202407070 | 49 | |
| 237 | 臨床護士 | LCHS202407071 | 68 | |
| 238 | 臨床護士 | LCHS202407072 | 44 | |
| 239 | 臨床護士 | LCHS202407073 | 68 | |
| 240 | 臨床護士 | LCHS202407074 | 46 | |
| 241 | 臨床護士 | LCHS202407075 | 61 | |
| 242 | 臨床護士 | LCHS202407076 | 棄考 | |
| 243 | 臨床護士 | LCHS202407077 | 66 | |
| 244 | 臨床護士 | LCHS202407078 | 48 | |
| 245 | 臨床護士 | LCHS202407079 | 51 | |
| 246 | 臨床護士 | LCHS202407080 | 48 | |
| 247 | 臨床護士 | LCHS202407081 | 54 | |
| 248 | 臨床護士 | LCHS202407082 | 47 | |
| 249 | 臨床護士 | LCHS202407083 | 63 | |
| 250 | 臨床護士 | LCHS202407084 | 88 | |
| 251 | 臨床護士 | LCHS202407085 | 59 | |
| 252 | 臨床護士 | LCHS202407086 | 83 | |
| 253 | 臨床護士 | LCHS202407087 | 66 | |
| 254 | 臨床護士 | LCHS202407088 | 66 | |
| 255 | 臨床護士 | LCHS202407089 | 62 | |
| 256 | 臨床護士 | LCHS202407090 | 54 | |
| 257 | 臨床護士 | LCHS202407091 | 棄考 | |
| 258 | 臨床護士 | LCHS202407092 | 70 | |
| 259 | 臨床護士 | LCHS202407093 | 72 | |
| 260 | 臨床護士 | LCHS202407094 | 56 | |
| 261 | 臨床護士 | LCHS202407095 | 38 | |
| 262 | 臨床護士 | LCHS202407096 | 68 | |
| 263 | 臨床護士 | LCHS202407097 | 53 | |
| 264 | 臨床護士 | LCHS202407098 | 64 | |
| 265 | 臨床護士 | LCHS202407099 | 70 | |
| 266 | 臨床護士 | LCHS202407100 | 65 | |
| 267 | 臨床護士 | LCHS202407101 | 58 | |
| 268 | 臨床護士 | LCHS202407102 | 62 | |
| 269 | 臨床護士 | LCHS202407103 | 59 | |
| 270 | 臨床護士 | LCHS202407104 | 58 | |
| 271 | 臨床護士 | LCHS202407105 | 45 | |
| 272 | 臨床護士 | LCHS202407106 | 43 | |
| 273 | 臨床護士 | LCHS202407107 | 55 | |
| 274 | 臨床護士 | LCHS202407108 | 56 | |
| 275 | 臨床護士 | LCHS202407109 | 63 | |
| 276 | 臨床護士 | LCHS202407110 | 78 | |
| 277 | 臨床護士 | LCHS202407111 | 55 | |
| 278 | 臨床護士 | LCHS202407112 | 59 | |
| 279 | 臨床護士 | LCHS202407113 | 57 | |
| 280 | 臨床護士 | LCHS202407114 | 66 | |
| 281 | 臨床護士 | LCHS202407115 | 62 | |
| 282 | 臨床護士 | LCHS202407116 | 52 | |
| 283 | 臨床護士 | LCHS202407117 | 63 | |
| 284 | 臨床護士 | LCHS202407118 | 66 | |
| 285 | 臨床護士 | LCHS202407119 | 67 | |
| 286 | 臨床護士 | LCHS202407120 | 75 | |
| 287 | 臨床護士 | LCHS202407121 | 71 | |
| 288 | 臨床護士 | LCHS202407122 | 64 | |
| 289 | 臨床護士 | LCHS202407123 | 54 | |
| 290 | 臨床護士 | LCHS202407124 | 63 | |
| 291 | 臨床護士 | LCHS202407125 | 55 | |
| 292 | 臨床護士 | LCHS202407126 | 棄考 | |
| 293 | 臨床護士 | LCHS202407127 | 77 | |
| 294 | 臨床護士 | LCHS202407128 | 49 | |
| 295 | 臨床護士 | LCHS202407129 | 72 | |
| 296 | 臨床護士 | LCHS202407130 | 55 | |
| 297 | 臨床護士 | LCHS202407131 | 62 | |
| 298 | 臨床護士 | LCHS202407132 | 71 | |
| 299 | 臨床護士 | LCHS202407133 | 70 | |
| 300 | 臨床護士 | LCHS202407134 | 60 | |
| 301 | 臨床護士 | LCHS202407135 | 61 | |
| 302 | 臨床護士 | LCHS202407136 | 棄考 | |
| 303 | 臨床護士 | LCHS202407137 | 57 | |
| 304 | 臨床護士 | LCHS202407138 | 78 | |
| 305 | 臨床護士 | LCHS202407139 | 76 | |
| 306 | 臨床護士 | LCHS202407140 | 53 | |
| 307 | 臨床護士 | LCHS202407141 | 58 | |
| 308 | 臨床護士 | LCHS202407142 | 60 | |
| 309 | 臨床護士 | LCHS202407143 | 55 | |
| 310 | 臨床護士 | LCHS202407144 | 62 | |
| 311 | 臨床護士 | LCHS202407145 | 65 | |
| 312 | 臨床護士 | LCHS202407146 | 69 | |
| 313 | 臨床護士 | LCHS202407147 | 棄考 | |
| 314 | 臨床護士 | LCHS202407148 | 53 | |
| 315 | 臨床護士 | LCHS202407149 | 54 | |
| 316 | 臨床護士 | LCHS202407150 | 棄考 | |
| 317 | 臨床護士 | LCHS202407151 | 棄考 | |
| 318 | 臨床護士 | LCHS202407152 | 47 | |
| 319 | 臨床護士 | LCHS202407153 | 53 | |
| 320 | 臨床護士 | LCHS202407154 | 48 | |
| 321 | 臨床護士 | LCHS202407155 | 72 | |
| 322 | 臨床護士 | LCHS202407156 | 61 | |
| 323 | 臨床護士 | LCHS202407157 | 43 | |
| 324 | 臨床護士 | LCHS202407158 | 60 | |
| 325 | 臨床護士 | LCHS202407159 | 48 | |
| 326 | 臨床護士 | LCHS202407160 | 76 | |
| 327 | 臨床護士 | LCHS202407161 | 64 | |
| 328 | 臨床護士 | LCHS202407162 | 55 | |
| 329 | 臨床護士 | LCHS202407163 | 棄考 | |
| 330 | 臨床護士 | LCHS202407164 | 棄考 | |
| 331 | 臨床護士 | LCHS202407165 | 66 | |
| 332 | 臨床護士 | LCHS202407166 | 棄考 | |
| 333 | 臨床護士 | LCHS202407167 | 60 | |
| 334 | 臨床護士 | LCHS202407168 | 60 | |
| 335 | 臨床護士 | LCHS202407169 | 57 | |
| 336 | 臨床護士 | LCHS202407170 | 61 | |
| 337 | 臨床護士 | LCHS202407171 | 84 | |
| 338 | 臨床護士 | LCHS202407172 | 49 | |
| 339 | 臨床護士 | LCHS202407173 | 42 | |
| 340 | 臨床護士 | LCHS202407174 | 61 | |
| 341 | 臨床護士 | LCHS202407175 | 55 | |
| 342 | 臨床護士 | LCHS202407176 | 62 | |
| 343 | 臨床護士 | LCHS202407177 | 51 | |
| 344 | 臨床護士 | LCHS202407178 | 棄考 | |
| 345 | 臨床護士 | LCHS202407179 | 72 | |
| 346 | 臨床護士 | LCHS202407180 | 72 | |
| 347 | 臨床護士 | LCHS202407181 | 62 | |
| 348 | 臨床護士 | LCHS202407182 | 74 | |
| 349 | 臨床護士 | LCHS202407183 | 54 | |
| 350 | 臨床護士 | LCHS202407184 | 棄考 | |
| 351 | 臨床護士 | LCHS202407185 | 60 | |
| 352 | 臨床護士 | LCHS202407186 | 59 | |
| 353 | 臨床護士 | LCHS202407187 | 棄考 | |
| 354 | 臨床護士 | LCHS202407188 | 62 | |
| 355 | 臨床護士 | LCHS202407189 | 61 | |
| 356 | 臨床護士 | LCHS202407190 | 71 | |
| 357 | 臨床護士 | LCHS202407191 | 63 | |
| 358 | 臨床護士 | LCHS202407192 | 49 | |
| 359 | 臨床護士 | LCHS202407193 | 68 | |
| 360 | 臨床護士 | LCHS202407194 | 46 | |
| 361 | 臨床護士 | LCHS202407195 | 79 | |
| 362 | 臨床護士 | LCHS202407196 | 71 | |
| 363 | 臨床護士 | LCHS202407197 | 69 | |
| 364 | 臨床護士 | LCHS202407198 | 63 | |
| 365 | 臨床護士 | LCHS202407199 | 64 | |
| 366 | 臨床護士 | LCHS202407200 | 69 | |
| 367 | 臨床護士 | LCHS202407201 | 60 | |
| 368 | 臨床護士 | LCHS202407202 | 棄考 | |
| 369 | 臨床護士 | LCHS202407203 | 棄考 | |
| 370 | 臨床護士 | LCHS202407204 | 棄考 | |
| 371 | 臨床護士 | LCHS202407205 | 棄考 | |
| 372 | 臨床護士 | LCHS202407206 | 63 | |
| 373 | 臨床護士 | LCHS202407207 | 76 | |
| 374 | 臨床護士 | LCHS202407208 | 56 | |
| 375 | 臨床護士 | LCHS202407209 | 49 | |
| 376 | 臨床護士 | LCHS202407210 | 50 | |
| 377 | 臨床護士 | LCHS202407211 | 棄考 | |
| 378 | 臨床護士 | LCHS202407212 | 63 | |
| 379 | 臨床護士 | LCHS202407213 | 62 | |
| 380 | 臨床護士 | LCHS202407214 | 48 | |
| 381 | 臨床護士 | LCHS202407215 | 64 | |
| 382 | 臨床護士 | LCHS202407216 | 86 | |
| 383 | 臨床護士 | LCHS202407217 | 64 | |
| 384 | 臨床護士 | LCHS202407218 | 棄考 | |
| 385 | 臨床護士 | LCHS202407219 | 50 | |
| 386 | 臨床護士 | LCHS202407220 | 72 | |
| 387 | 臨床護士 | LCHS202407221 | 45 | |
| 388 | 臨床護士 | LCHS202407222 | 53 | |
| 389 | 臨床護士 | LCHS202407223 | 68 | |
| 390 | 臨床護士 | LCHS202407224 | 52 | |
| 391 | 臨床護士 | LCHS202407225 | 53 | |
| 392 | 臨床護士 | LCHS202407226 | 65 | |
| 393 | 臨床護士 | LCHS202407227 | 48 | |
| 394 | 臨床護士 | LCHS202407228 | 棄考 | |
| 395 | 臨床護士 | LCHS202407229 | 75 | |
| 396 | 臨床醫(yī)生 | LCYS202407001 | 70 | |
| 397 | 臨床醫(yī)生 | LCYS202407002 | 68 | |
| 398 | 臨床醫(yī)生 | LCYS202407003 | 70 | |
| 399 | 臨床醫(yī)生 | LCYS202407004 | 81 | |
| 400 | 臨床醫(yī)生 | LCYS202407005 | 82 | |
| 401 | 臨床醫(yī)生 | LCYS202407006 | 54 | |
| 402 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407001 | 58 | |
| 403 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407002 | 73 | |
| 404 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407003 | 70 | |
| 405 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407004 | 63 | |
| 406 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407005 | 56 | |
| 407 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407006 | 72 | |
| 408 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407007 | 66 | |
| 409 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407008 | 棄考 | |
| 410 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407009 | 71 | |
| 411 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407010 | 73 | |
| 412 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407011 | 58 | |
| 413 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407012 | 51 | |
| 414 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407013 | 79 | |
| 415 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407014 | 66 | |
| 416 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407015 | 棄考 | |
| 417 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407016 | 71 | |
| 418 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407017 | 69 | |
| 419 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407018 | 82 | |
| 420 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407019 | 74 | |
| 421 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407020 | 86 | |
| 422 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407021 | 72 | |
| 423 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407022 | 72 | |
| 424 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407023 | 81 | |
| 425 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407024 | 58 | |
| 426 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407025 | 77 | |
| 427 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407026 | 58 | |
| 428 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407027 | 69 | |
| 429 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407028 | 54 | |
| 430 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407029 | 67 | |
| 431 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407030 | 53 | |
| 432 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407031 | 76 | |
| 433 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407032 | 74 | |
| 434 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407033 | 72 | |
| 435 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407034 | 73 | |
| 436 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407035 | 棄考 | |
| 437 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407036 | 棄考 | |
| 438 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407037 | 62 | |
| 439 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407038 | 53 | |
| 440 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407039 | 47 | |
| 441 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407040 | 56 | |
| 442 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407041 | 69 | |
| 443 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407042 | 67 | |
| 444 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407043 | 棄考 | |
| 445 | 醫(yī)學影像技師 | YXJS202407044 | 67 | |
| 彭陽縣公開招聘醫(yī)院備案管理人員工作領導小組辦公室 2024年7月13日 | ||||
原文標題:彭陽縣公開招聘醫(yī)院備案管理人員筆試成績公示
文章來源:https://www.pengyang.gov.cn/xwzx/tzgg/202407/t20240713_4594467.html

