
掃碼添加小助手(獲取更多備考資訊/資料領(lǐng)取)
根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)公益性崗位開(kāi)發(fā)管理辦法》(寧人社規(guī)發(fā)〔2020〕4號(hào))、《彭陽(yáng)縣2023年第一批購(gòu)買公益性崗位安置就業(yè)實(shí)施方案》的通知(彭人社發(fā)〔2023〕17號(hào))精神,按自治區(qū)下達(dá)我縣鄉(xiāng)村公益性崗位指標(biāo)數(shù),經(jīng)過(guò)鄉(xiāng)、村申報(bào)、審核、公示、會(huì)議研究確定報(bào)送的210名擬安置人員,現(xiàn)公示如下:
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 安置類型 | 家庭住址 |
| 1 | 張建芳 | 女 | 脫貧戶 | 羅洼鄉(xiāng)羅洼村 |
| 2 | 張榮香 | 女 | 脫貧戶 | 羅洼鄉(xiāng)羅洼村 |
| 3 | 王瑞霞 | 女 | 脫貧戶 | 羅洼鄉(xiāng)寨科村 |
| 4 | 高芳芳 | 女 | 監(jiān)測(cè)戶 | 羅洼鄉(xiāng)寨科村 |
| 5 | 周世雄 | 男 | 脫貧戶 | 羅洼鄉(xiāng)薛套村 |
| 6 | 馬金花 | 女 | 脫貧戶 | 羅洼鄉(xiāng)薛套村 |
| 7 | 洪玉玲 | 女 | 脫貧戶 | 羅洼鄉(xiāng)馬澇村 |
| 8 | 海永旺 | 男 | 監(jiān)測(cè)戶 | 羅洼鄉(xiāng)崾峴村 |
| 9 | 劉正儒 | 男 | 脫貧戶 | 羅洼鄉(xiāng)石溝村 |
| 10 | 虎蓮芝 | 女 | 脫貧戶 | 羅洼鄉(xiāng)張灣村 |
| 11 | 虎彥花 | 男 | 三級(jí)殘疾 | 小岔鄉(xiāng)柳灣村 |
| 12 | 段玉芳 | 女 | 脫貧戶 | 小岔鄉(xiāng)榆樹(shù)村 |
| 13 | 常玉廷 | 男 | 脫貧戶 | 小岔鄉(xiāng)耳城村 |
| 14 | 楊轉(zhuǎn)生 | 女 | 脫貧戶 | 小岔鄉(xiāng)小岔村 |
| 15 | 劉玉梅 | 女 | 脫貧戶 | 小岔鄉(xiāng)小岔村 |
| 16 | 馬德忠 | 男 | 監(jiān)測(cè)戶 | 小岔鄉(xiāng)小岔村 |
| 17 | 梁金芳 | 女 | 脫貧戶 | 小岔鄉(xiāng)李渠村 |
| 18 | 虎彩琴 | 女 | 脫貧戶 | 小岔鄉(xiāng)吊岔村 |
| 19 | 劉玉玲 | 女 | 監(jiān)測(cè)戶 | 小岔鄉(xiāng)吊岔村 |
| 20 | 蘇彥榮 | 女 | 脫貧戶 | 小岔鄉(xiāng)米溝村 |
| 21 | 胡治軍 | 男 | 脫貧戶 | 馮莊鄉(xiāng)上灣村 |
| 22 | 虎淑玲 | 女 | 脫貧戶 | 馮莊鄉(xiāng)上灣村 |
| 23 | 陶立梅 | 女 | 脫貧戶 | 馮莊鄉(xiāng)羊草灣村 |
| 24 | 劉天明 | 男 | 脫貧戶 | 馮莊鄉(xiāng)虎崾峴村 |
| 25 | 楊成霞 | 女 | 脫貧戶 | 馮莊鄉(xiāng)茨灣村 |
| 26 | 張秀琴 | 女 | 脫貧戶 | 馮莊鄉(xiāng)小園子村 |
| 27 | 王志銀 | 男 | 脫貧戶 | 馮莊鄉(xiāng)小園子村 |
| 28 | 劉偉 | 男 | 脫貧戶 | 馮莊鄉(xiāng)崖灣村 |
| 29 | 常偉 | 男 | 脫貧戶 | 馮莊鄉(xiāng)雅石溝村 |
| 30 | 劉銀梅 | 女 | 脫貧戶 | 馮莊鄉(xiāng)馮莊村 |
| 31 | 劉萬(wàn)玲 | 女 | 脫貧戶 | 馮莊鄉(xiāng)小寺村 |
| 32 | 李秀琴 | 女 | 脫貧戶 | 馮莊鄉(xiāng)小寺村 |
| 33 | 李懷珍 | 男 | 脫貧戶 | 馮莊鄉(xiāng)高莊村 |
| 34 | 陳偉平 | 男 | 脫貧戶 | 馮莊鄉(xiāng)小灣村 |
| 35 | 陸秀紅 | 女 | 監(jiān)測(cè)戶 | 草廟鄉(xiāng)張街村 |
| 36 | 喬世錄 | 男 | 脫貧戶 | 草廟鄉(xiāng)米塬村 |
| 37 | 趙占軍 | 男 | 脫貧戶 | 草廟鄉(xiāng)牛灣村 |
| 38 | 楊曉平 | 男 | 脫貧戶 | 草廟鄉(xiāng)丑畔村 |
| 39 | 楊改娥 | 女 | 脫貧戶 | 草廟鄉(xiāng)丑畔村 |
| 40 | 白占川 | 男 | 脫貧戶 | 草廟鄉(xiāng)趙洼村 |
| 41 | 陳讓梅 | 女 | 脫貧戶 | 草廟鄉(xiāng)和溝村 |
| 42 | 曹桂琴 | 女 | 脫貧戶 | 草廟鄉(xiāng)周莊村 |
| 43 | 扈亞斌 | 男 | 脫貧戶 | 草廟鄉(xiāng)王岔村 |
| 44 | 王建琴 | 女 | 脫貧戶 | 草廟鄉(xiāng)新洼村 |
| 45 | 張春翠 | 女 | 脫貧戶 | 草廟鄉(xiāng)曹川村 |
| 46 | 常玉娥 | 女 | 脫貧戶 | 草廟鄉(xiāng)曹川村 |
| 47 | 閆巧紅 | 女 | 脫貧戶 | 草廟鄉(xiāng)包山村 |
| 48 | 王志芳 | 女 | 脫貧戶 | 草廟鄉(xiāng)草廟村 |
| 49 | 姬小霞 | 女 | 監(jiān)測(cè)戶 | 草廟鄉(xiāng)草廟村 |
| 50 | 虎義忠 | 男 | 脫貧戶 | 草廟鄉(xiāng)和諧村 |
| 51 | 陳翻強(qiáng) | 女 | 移民脫 貧戶 | 草廟鄉(xiāng)和諧村 |
| 52 | 常登蘭 | 女 | 脫貧戶 | 草廟鄉(xiāng)劉塬村 |
| 53 | 賈明星 | 男 | 脫貧戶 | 城陽(yáng)鄉(xiāng)澇池村 |
| 54 | 楊發(fā)財(cái) | 男 | 脫貧戶 | 城陽(yáng)鄉(xiāng)北塬村 |
| 55 | 張秀梅 | 女 | 脫貧戶 | 城陽(yáng)鄉(xiāng)韓寨村 |
| 56 | 時(shí)珍 | 男 | 移民戶 | 城陽(yáng)鄉(xiāng)溝圈村 |
| 57 | 高小丁 | 女 | 監(jiān)測(cè)戶 | 城陽(yáng)鄉(xiāng)溝圈村 |
| 58 | 龐林 | 男 | 脫貧戶 | 城陽(yáng)鄉(xiāng)長(zhǎng)城村 |
| 59 | 翟世祥 | 男 | 脫貧戶 | 城陽(yáng)鄉(xiāng)長(zhǎng)城村 |
| 60 | 王彩霞 | 女 | 脫貧戶 | 城陽(yáng)鄉(xiāng)陳溝村 |
| 61 | 楊志軍 | 男 | 監(jiān)測(cè)戶 | 城陽(yáng)鄉(xiāng)楊坪村 |
| 62 | 趙軍琴 | 女 | 監(jiān)測(cè)戶 | 城陽(yáng)鄉(xiāng)劉河村 |
| 63 | 孫德 | 男 | 監(jiān)測(cè)戶 | 城陽(yáng)鄉(xiāng)楊塬村 |
| 64 | 李佐福 | 男 | 脫貧戶 | 城陽(yáng)鄉(xiāng)楊塬村 |
| 65 | 韓巧蓮 | 女 | 監(jiān)測(cè)戶 | 城陽(yáng)鄉(xiāng)城陽(yáng)村 |
| 66 | 楊向平 | 男 | 監(jiān)測(cè)戶 | 城陽(yáng)鄉(xiāng)城陽(yáng)村 |
| 67 | 張玉紅 | 女 | 監(jiān)測(cè)戶 | 紅河鎮(zhèn)友聯(lián)村 |
| 68 | 常世寶 | 男 | 脫貧戶 | 紅河鎮(zhèn)徐塬村 |
| 69 | 王慧琴 | 女 | 脫貧戶 | 紅河鎮(zhèn)韓堡村 |
| 70 | 楊世娟 | 女 | 脫貧戶 | 紅河鎮(zhèn)何塬村 |
| 71 | 王樹(shù)岐 | 男 | 脫貧戶 | 紅河鎮(zhèn)何塬村 |
| 72 | 扈廷霞 | 女 | 脫貧戶 | 紅河鎮(zhèn)常溝村 |
| 73 | 黃巧榮 | 女 | 脫貧戶 | 紅河鎮(zhèn)常溝村 |
| 74 | 郝小風(fēng) | 女 | 脫貧戶 | 紅河鎮(zhèn)文溝村 |
| 75 | 禹新平 | 女 | 脫貧戶 | 紅河鎮(zhèn)黑牛溝村 |
| 76 | 尹建軍 | 男 | 脫貧戶 | 紅河鎮(zhèn)什字村 |
| 77 | 楊杰 | 男 | 脫貧戶 | 紅河鎮(zhèn)什字村 |
| 78 | 黃秀玲 | 女 | 脫貧戶 | 紅河鎮(zhèn)上王村 |
| 79 | 文廣貴 | 男 | 脫貧戶 | 紅河鎮(zhèn)寬坪村 |
| 80 | 常進(jìn) | 女 | 脫貧戶 | 紅河鎮(zhèn)紅河村 |
| 81 | 蘭春元 | 男 | 脫貧戶 | 紅河鎮(zhèn)寬坪村 |
| 82 | 何巧琴 | 女 | 脫貧戶 | 紅河鎮(zhèn)夏塬村 |
| 83 | 馬生芳 | 女 | 脫貧戶 | 王洼鎮(zhèn)鄧岔村 |
| 84 | 陳剛 | 男 | 三級(jí)殘疾 | 王洼鎮(zhèn)趙溝村 |
| 85 | 海連 | 女 | 脫貧戶 | 王洼鎮(zhèn)花蘆村 |
| 86 | 郭彩琴 | 女 | 三級(jí)殘疾 | 王洼鎮(zhèn)移民小區(qū) |
| 87 | 王安順 | 男 | 三級(jí)殘疾 | 王洼鎮(zhèn)李岔村 |
| 88 | 王巧玲 | 女 | 脫貧戶 | 王洼鎮(zhèn)李洼村 |
| 89 | 劉宏偉 | 男 | 脫貧戶 | 王洼鎮(zhèn)李寨村 |
| 90 | 姬飛龍 | 男 | 脫貧戶 | 王洼鎮(zhèn)梁壕村 |
| 91 | 王桂粉 | 女 | 脫貧戶 | 王洼鎮(zhèn)梁壕村 |
| 92 | 宋彩宏 | 女 | 生態(tài)移民 | 王洼鎮(zhèn)王洼村 |
| 93 | 馬義發(fā) | 男 | 脫貧戶 | 王洼鎮(zhèn)山莊村 |
| 94 | 虎志龍 | 男 | 脫貧戶 | 王洼鎮(zhèn)尚臺(tái)村 |
| 95 | 曉榮 | 女 | 脫貧戶 | 王洼鎮(zhèn)石岔村 |
| 96 | 海軍 | 男 | 脫貧戶 | 王洼鎮(zhèn)孫陽(yáng)村 |
| 97 | 王彥朝 | 男 | 脫貧戶 | 王洼鎮(zhèn)孫陽(yáng)村 |
| 98 | 袁正璽 | 男 | 脫貧戶 | 王洼鎮(zhèn)團(tuán)莊村 |
| 99 | 王錄 | 男 | 三級(jí)殘疾 | 王洼鎮(zhèn)王洼村 |
| 100 | 薛廣堂 | 男 | 脫貧戶 | 王洼鎮(zhèn)馬掌村 |
| 101 | 焦永忠 | 男 | 脫貧戶 | 王洼鎮(zhèn)崖堡村 |
| 102 | 朱小東 | 男 | 脫貧戶 | 王洼鎮(zhèn)崖堡村 |
| 103 | 王少平 | 男 | 脫貧戶 | 王洼鎮(zhèn)楊寨村 |
| 104 | 海耀祖 | 男 | 脫貧戶 | 王洼鎮(zhèn)楊寨村 |
| 105 | 趙永貴 | 男 | 脫貧戶 | 王洼鎮(zhèn)姚岔村 |
| 106 | 蔡勇 | 男 | 脫貧戶 | 王洼鎮(zhèn)趙溝村 |
| 107 | 王三本 | 男 | 脫貧戶 | 王洼鎮(zhèn)陡溝村 |
| 108 | 蔣動(dòng)科 | 男 | 脫貧戶 | 王洼鎮(zhèn)路寨村 |
| 109 | 陳保山 | 男 | 脫貧戶 | 新集鄉(xiāng)白林村 |
| 110 | 火發(fā) | 男 | 脫貧戶 | 新集鄉(xiāng)大火村 |
| 111 | 王延順 | 男 | 脫貧戶 | 新集鄉(xiāng)大火村 |
| 112 | 張連保 | 男 | 脫貧戶 | 新集鄉(xiāng)峁堡村 |
| 113 | 馬進(jìn)梅 | 女 | 脫貧戶 | 新集鄉(xiāng)團(tuán)結(jié)村 |
| 114 | 馬小軍 | 男 | 農(nóng)村低收入 | 新集鄉(xiāng)姚河村 |
| 115 | 吳燕 | 女 | 脫貧戶 | 新集鄉(xiāng)白河村 |
| 116 | 王芹 | 女 | 脫貧戶 | 新集鄉(xiāng)白河村 |
| 117 | 馬進(jìn)德 | 男 | 監(jiān)測(cè)戶 | 新集鄉(xiāng)何山村 |
| 118 | 馬福仁 | 男 | 脫貧戶 | 新集鄉(xiāng)太寺村 |
| 119 | 馬軍福 | 男 | 脫貧戶 | 新集鄉(xiāng)下馬洼村 |
| 120 | 拜文軍 | 男 | 監(jiān)測(cè)戶 | 新集鄉(xiāng)趙溝村 |
| 121 | 張風(fēng)連 | 女 | 脫貧戶 | 新集鄉(xiāng)上蔡村 |
| 122 | 張治財(cái) | 男 | 脫貧戶 | 新集鄉(xiāng)謝寨村 |
| 123 | 馬占有 | 男 | 脫貧戶 | 新集鄉(xiāng)新集村 |
| 124 | 馬和梅 | 女 | 脫貧戶 | 新集鄉(xiāng)新集村 |
| 125 | 海士娃 | 男 | 監(jiān)測(cè)戶 | 新集鄉(xiāng)上馬洼村 |
| 126 | 海向蓮 | 女 | 脫貧戶 | 新集鄉(xiāng)上馬洼村 |
| 127 | 馬國(guó)棟 | 男 | 脫貧戶 | 新集鄉(xiāng)馬旺堡村 |
| 128 | 剡志勤 | 女 | 脫貧戶 | 新集鄉(xiāng)張灣村 |
| 129 | 楊小軍 | 男 | 脫貧戶 | 新集鄉(xiāng)白草洼村 |
| 130 | 馬鴻錄 | 男 | 監(jiān)測(cè)戶 | 新集鄉(xiāng)溝口村 |
| 131 | 馬志平 | 男 | 脫貧戶 | 新集鄉(xiāng)張化村 |
| 132 | 馬立應(yīng) | 男 | 脫貧戶 | 新集鄉(xiāng)張化村 |
| 133 | 楊香霞 | 女 | 脫貧戶 | 新集鄉(xiāng)周莊村 |
| 134 | 陳志鵬 | 男 | 脫貧戶 | 孟塬鄉(xiāng)白楊莊村 |
| 135 | 李巧云 | 女 | 脫貧戶 | 孟塬鄉(xiāng)白楊莊村 |
| 136 | 蘇芳梅 | 女 | 脫貧戶 | 孟塬鄉(xiāng)草灘村 |
| 137 | 安秀連 | 女 | 脫貧戶 | 孟塬鄉(xiāng)高岔村 |
| 138 | 王春娥 | 女 | 脫貧戶 | 孟塬鄉(xiāng)虎山莊村 |
| 139 | 劉小存 | 女 | 生態(tài)移民戶 | 孟塬鄉(xiāng)玉塬村 |
| 140 | 任淑娟 | 女 | 脫貧戶 | 孟塬鄉(xiāng)玉塬村 |
| 141 | 張翠琴 | 女 | 脫貧戶 | 孟塬鄉(xiāng)小石溝村 |
| 142 | 王文富 | 男 | 脫貧戶 | 孟塬鄉(xiāng)趙山莊村 |
| 143 | 吳彩玲 | 女 | 脫貧戶 | 孟塬鄉(xiāng)牛耳塬村 |
| 144 | 安玉霞 | 女 | 脫貧戶 | 孟塬鄉(xiāng)何峴村 |
| 145 | 陳選愛(ài) | 女 | 脫貧戶 | 孟塬鄉(xiāng)何峴村 |
| 146 | 李璽 | 男 | 監(jiān)測(cè)戶 | 孟塬鄉(xiāng)雙樹(shù)村 |
| 147 | 安翻琴 | 女 | 脫貧戶 | 孟塬鄉(xiāng)雙樹(shù)村 |
| 148 | 楊進(jìn)堂 | 男 | 監(jiān)測(cè)戶 | 孟塬鄉(xiāng)椿樹(shù)岔村 |
| 149 | 馬梅 | 女 | 監(jiān)測(cè)戶 | 交岔鄉(xiāng)關(guān)口村 |
| 150 | 海霞 | 女 | 監(jiān)測(cè)戶 | 交岔鄉(xiāng)關(guān)口村 |
| 151 | 馬占有 | 男 | 脫貧戶 | 交岔鄉(xiāng)交岔村 |
| 152 | 馬梅 | 女 | 脫貧戶 | 交岔鄉(xiāng)交岔村 |
| 153 | 周萬(wàn)倉(cāng) | 男 | 脫貧戶 | 交岔鄉(xiāng)保陽(yáng)村 |
| 154 | 海懷芳 | 女 | 脫貧戶 | 交岔鄉(xiāng)關(guān)臺(tái)村 |
| 155 | 周偉 | 男 | 脫貧戶 | 交岔鄉(xiāng)廟莊村 |
| 156 | 海生元 | 男 | 脫貧戶 | 交岔鄉(xiāng)東洼村 |
| 157 | 馬孝龍 | 男 | 監(jiān)測(cè)戶 | 交岔鄉(xiāng)東洼村 |
| 158 | 海曉滿 | 女 | 脫貧戶 | 交岔鄉(xiāng)大坪村 |
| 159 | 張建秀 | 女 | 脫貧戶 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)陡坡村 |
| 160 | 姬秀文 | 男 | 脫貧戶 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)陡坡村 |
| 161 | 劉轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) | 女 | 脫貧戶 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)南山村 |
| 162 | 張志俄 | 女 | 脫貧戶 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)姜洼村 |
| 163 | 雅秀琴 | 女 | 脫貧戶 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)玉洼村 |
| 164 | 趙占福 | 男 | 脫貧戶 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)余溝村 |
| 165 | 馬和梅 | 女 | 脫貧戶 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)雙磨村 |
| 166 | 海耀蓮 | 女 | 農(nóng)村低收入 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)雙磨村 |
| 167 | 海霞 | 女 | 脫貧戶 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)雙磨村 |
| 168 | 余榮霞 | 女 | 脫貧戶 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)任灣村 |
| 169 | 巨小麗 | 女 | 監(jiān)測(cè)戶 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)任灣村 |
| 170 | 海玉蓮 | 女 | 脫貧戶 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)姬山村 |
| 171 | 袁士翠 | 女 | 脫貧戶 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)周溝村 |
| 172 | 李文芳 | 女 | 脫貧戶 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)周溝村 |
| 173 | 楊芳琴 | 女 | 脫貧戶 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)周溝村 |
| 174 | 楊粉琴 | 女 | 脫貧戶 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)周溝村 |
| 175 | 馮彩琴 | 女 | 脫貧戶 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)陽(yáng)洼村 |
| 176 | 賈玉霞 | 女 | 脫貧戶 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)羅堡村 |
| 177 | 史世平 | 男 | 監(jiān)測(cè)戶 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)羅堡村 |
| 178 | 楊巧榮 | 女 | 生態(tài)移民 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)中莊村 |
| 179 | 王向東 | 男 | 脫貧戶 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)劉臺(tái)村 |
| 180 | 袁繼德 | 男 | 脫貧戶 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)老莊村 |
| 181 | 倪忠芳 | 女 | 脫貧戶 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)崾峴村 |
| 182 | 張歲女 | 女 | 農(nóng)村低收入 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)崾峴村 |
| 183 | 黃金琴 | 女 | 脫貧戶 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)白岔村 |
| 184 | 喬小麗 | 女 | 脫貧戶 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)白岔村 |
| 185 | 吳治慧 | 男 | 生態(tài)移民 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)白岔村 |
| 186 | 王茂生 | 男 | 脫貧戶 | 古城鎮(zhèn)田莊村 |
| 187 | 海小明 | 男 | 脫貧戶 | 古城鎮(zhèn)羊坊村 |
| 188 | 海正紅 | 女 | 脫貧戶 | 古城鎮(zhèn)高莊村 |
| 189 | 姬文蘭 | 女 | 脫貧戶 | 古城鎮(zhèn)店洼村 |
| 190 | 海波 | 男 | 脫貧戶 | 古城鎮(zhèn)店洼村 |
| 191 | 俞小梅 | 女 | 脫貧戶 | 古城鎮(zhèn)丁崗堡村 |
| 192 | 王玲 | 女 | 脫貧戶 | 古城鎮(zhèn)小岔溝村 |
| 193 | 馬志山 | 男 | 脫貧戶 | 古城鎮(zhèn)劉溝門村 |
| 194 | 鄭自信 | 男 | 脫貧戶 | 古城鎮(zhèn)鄭莊村 |
| 195 | 海玉斌 | 男 | 脫貧戶 | 古城鎮(zhèn)任河村 |
| 196 | 馬和琴 | 女 | 脫貧戶 | 古城鎮(zhèn)任河村 |
| 197 | 張治科 | 男 | 脫貧戶 | 古城鎮(zhèn)川口村 |
| 198 | 明彥海 | 男 | 脫貧戶 | 古城鎮(zhèn)羅山村 |
| 199 | 王耀巧 | 女 | 脫貧戶 | 古城鎮(zhèn)溫溝村 |
| 200 | 王進(jìn)虎 | 男 | 脫貧戶 | 古城鎮(zhèn)溫溝村 |
| 201 | 康建霞 | 女 | 脫貧戶 | 古城鎮(zhèn)乃河村 |
| 202 | 馬曉林 | 男 | 脫貧戶 | 古城鎮(zhèn)乃河村 |
| 203 | 海正虎 | 男 | 脫貧戶 | 古城鎮(zhèn)??诖?/td> |
| 204 | 馬付俊 | 女 | 移民戶 | 古城鎮(zhèn)皇甫村 |
| 205 | 馬玉艷 | 女 | 脫貧戶 | 古城鎮(zhèn)古城村 |
| 206 | 馬軍 | 男 | 脫貧戶 | 古城鎮(zhèn)古城村 |
| 207 | 馬和海 | 男 | 脫貧戶 | 古城鎮(zhèn)古城村 |
| 208 | 海玉章 | 男 | 監(jiān)測(cè)戶 | 古城鎮(zhèn)田壕村 |
| 209 | 高艷紅 | 女 | 監(jiān)測(cè)戶 | 古城鎮(zhèn)中川村 |
| 210 | 妥生梅 | 女 | 脫貧戶 | 古城鎮(zhèn)掛馬溝村 |
以上擬安置的城鎮(zhèn)公益性崗位人員公示時(shí)間為2023年4月 17日至21 日。公示期間如反映以上人員資格方面存在問(wèn)題,可采取電話、寫(xiě)信或來(lái)訪的方式向彭陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局或彭陽(yáng)縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)和人才服務(wù)中心舉報(bào)。舉報(bào)電話(0954)7012386,7012052接受電話舉報(bào)和來(lái)訪時(shí)間為每天上午8:30---12:00,下午2:00---6:00
若舉報(bào)的問(wèn)題調(diào)查屬實(shí)并影響安置,縣人力資源和社會(huì)保障局將取消被舉報(bào)人的安置資格。
彭陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年4月17日
原文標(biāo)題:彭陽(yáng)縣2023年第一批鄉(xiāng)村公益性崗位擬定人員公示
文章來(lái)源:http://www.pengyang.gov.cn/xwzx/tzgg/202304/t20230417_4033569.html

