| 地市 | 區(qū)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 村衛(wèi)生室 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
| 銀川市 | 興慶區(qū) | 月牙湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 濱河二村衛(wèi)生室 | 0101 | 1 | 24 | 10 |
| 銀川市 | 永寧縣 | 楊和鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 南北全村衛(wèi)生室 | 0102 | 1 | 24 | 11 |
| 銀川市 | 賀蘭縣 | 南梁臺(tái)子衛(wèi)生院 | 隆源村衛(wèi)生室 | 0103 | 1 | 22 | 11 |
| 石嘴山市 | 平羅縣 | 寶豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中方村衛(wèi)生室 | 0201 | 1 | 15 | 0 |
| 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū) | 燕子墩中心衛(wèi)生院 | 雁窩池汪家莊聯(lián)合村衛(wèi)生室 | 0202 | 1 | 6 | 0 |
| 吳忠市 | 利通區(qū) | 高閘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 李橋村衛(wèi)生室 | 0301 | 1 | 12 | 0 |
| 吳忠市 | 鹽池縣 | 麻黃山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 平莊村衛(wèi)生室 | 0302 | 1 | 13 | 0 |
| 吳忠市 | 青銅峽市 | 瞿靖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 時(shí)坊村衛(wèi)生室 | 0303 | 1 | 13 | 0 |
| 固原市 | 原州區(qū) | 張易中心衛(wèi)生院 | 黃堡村衛(wèi)生室 | 0401 | 1 | 30 | 5 |
| 固原市 | 隆德縣 | 鳳嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 齊岔村衛(wèi)生室 | 0402 | 1 | 12 | 0 |
| 中衛(wèi)市 | 沙坡頭區(qū) | 迎水橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 姚灘村衛(wèi)生室 | 0501 | 1 | 16 | 0 |
| 中衛(wèi)市 | 海原縣 | 曹洼鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 冶套村衛(wèi)生室 | 0502 | 1 | 15 | 0 |
| 中衛(wèi)市 | 中寧縣 | 大戰(zhàn)場(chǎng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 唐圈村第一衛(wèi)生室 | 0503 | 1 | 17 | 0 |
| 合計(jì) | 13 | 219 | 37 |
原文標(biāo)題:寧夏回族自治區(qū)2025年大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生專項(xiàng)計(jì)劃公開招聘工作人員報(bào)名人數(shù)(截止11月21日10時(shí))
文章來源:https://wsjkw.nx.gov.cn/xwzx_279/tzgg/202511/t20251121_5088665.html

